Outgoer
ERASMUS+ Restplatzausschreibung für Studienaufenthalte im Sommersemester 2024
Studierende können sich nun bis zum 20.06.2023 für Erasmus-Aufenthalte im Sommersemester 2024 bewerben.
Bewerbungen richten Sie an Rebecca Zabel.
Informationen und einzureichende Unterlagen finden Sie unten auf dieser Seite.
Bewerbungsverfahren für einen Auslandsaufenthalt im Sommersemester 2024 (Restplätze)
1. Bewerbung
Die Bewerbung erfordert folgende Unterlagen:
- Bewerbungsformular,
- tabellarischer Lebenslauf,
- Notenspiegel und Übersicht über den Studienverlauf (u.a. besuchte Lehrveranstaltungen),
- kurzes Motivationsschreiben und
- Nachweis über Kompetenz in der Unterrichtssprache an der Gastuniversität.
Diese Unterlagen sind bei der ERASMUS+ Koordinatorin des Instituts, Frau Dr. Zabel, ab sofort bis spätestens 20. Juni 2023 (in der Sprechstunde oder per E-Mail) einzureichen.
2. Nominierung
Nach Ende der Bewerbungsfrist wird über die Nominierung für das International Office entschieden.
3. Anmeldung
Alles Weitere wird dann im International Office geklärt:
- eine offizielle Bewerbung, die von der Partnerhochschule bestätigt wird
- das ‚Learning Agreement‘, in dem verzeichnet wird, welche Kurse während des Austausches besucht werden (dieses wird sowohl von der Heimatuniversität, in persona Frau Dr. Rebecca Zabel, als auch von der Gastgeberuniversität unterzeichnet).
Bei Fragen wenden Sie sich gern auch an die Erasmus+ Fachkoordinatorin am Institut für Deutsche Philologie Dr. Rebecca Zabel.
Kontakt
ERASMUS+ Koordinatorin und
Ansprechpartnerin für Outgoer
Dr. Rebecca Zabel
Rubenowstraße 3 - Raum 2.18
Tel.: +49 3834 420 3428
rebecca.zabel(at)uni-greifswald(dot)de
Hier finden Sie die aktuelle Aufstellung der Erasmus+ Partnerhochschulen des Instituts u.a. mit den Angaben zu den jeweiligen Unterrichtssprachen und erforderlichen Sprachstufen (pdf):
Ort | Hochschule | Land | Erasmus+Code | Unterrichts-sprache(n) | Sprachstufe(n) | Plätze x Monate |
---|---|---|---|---|---|---|
Århus | Århus Universitet | Dänemark | DK ARHUS 01 | Deutsch | B 1 | 4 x 5 |
Brno | Masarykova Univerzita v Brne | Tschechische Republik | CZ BRNO 05 | Deutsch | B 1 | 2 x 5 |
Bydgoszcz | Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | Polen | PL BYDGOSZ 01 | Deutsch | B 1 | 3 x 6 |
Göteborg | Göteborgs Universitet | Schweden | S GOTEBOR 01 | Deutsch | B 1 | 5 x 10 |
Helsinki | Helsingin yliopisto (University of Helsinki) | Finnland | SF HELSINK 01 | Deutsch, Englisch, Finnisch, Schwedisch | B 2 | 3 x 10 |
Ljubljana | Univerza v Ljubljani | Slowenien | SI LJUBLJA 01 | - | B2 | 3 x 6 |
Joensuu, Kuopio | Itä-Suomen Yliopisto (University of Eastern Finland) | Finnland | 1 x 10 | |||
Kraków | Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie | Polen | PL KRAKOW 01 | Deutsch | B 2 | 2 x 10 |
Lund | Lunds universitet | Schweden | Englisch, Schwedisch | B 2 (Englisch), C 1 (Schwedisch) | 1 x 5 | |
Olomouc | Univerzita Palackého v Olomouci | Tschechische Republik | CZ OLOMOUC 01 | Deutsch, Englisch | B 2 | 2 x 5 |
Opole | Opole – Uniwersytet Opolske | Polen | PL OPOLE01 | Polnisch, Englisch | B1(Englisch) | 2 x 5 |
Padova | Università degli Studi di Padova | Italien | I PADOVA 01 | Englisch, Italienisch | A 2(Italienisch), B 1(Englisch) | 2 x 6 |
Parma | Università degli Studi di Parma | Italien | I Parma 01 | Englisch, Italienisch | A 2(Italienisch) | 2 x 9 |
Perugia | Università degli Studi di Perugia | Italien | I PERUGIA 01 | Italienisch | B 1 | 1 x 9 |
Plzeň | Západočeská Univerzita v Plzni (University of West Bohemia) | Tschechische Republik | CZ PLZEN01 | Deutsch | B 1 / B 2 | 2 x 5 |
Porto | Universidade do Porto | Portugal | P PORTO 02 | Portugiesisch | B 2(Portug.) oder B 2(Engl.) oder B 2(Franz.) oder B 2(Span.) | 1 x 9 |
Poznan | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Polen | PL POZNAN 01 | Deutsch | B 2 | 2 x 5 |
Riga | Latvijas Universitáte | Lettland | LV RIGA 01 | Englisch, Lettisch | B 1(Englisch), B 1(Deutsch) | 2 x 5 |
Rzeszow | Uniwersytet Rzeszowski | Polen | PL RZESZOW 02 | Deutsch, Englisch, Polnisch | B 1 | 2 x 9 |
Santiago de Compostela | Universidad de Santiago de Compostela | Spanien | E SANTIAG 01 | Galizisch, Spanisch | B 1(Spanisch: DELE-Zertifikat) | 2 x 9 |
Sevilla | Universidad Pablo de Olavide | Spanien | E SEVILLA 03 | Spanisch | B 1 / B 2 | 1 x 10 |
Szczecin | Uniwersytet Szczeciński | Polen | PL SCCZECI 01 | Deutsch, Polnisch | B 1+ | 2 x 5 |
Tartu | Tartu Ülikool (University of Tartu) | Estland | EE TARTU 02 | Deutsch, Englisch | B 2 | 2 x 5 |
Usti nad Labem | Univerzita Jana Evangelisty Purkyněv Ústí nad Labem | Tschechische Republik | CZ USTINAD 01 | Deutsch, Tschechisch | B 2 | 1 x 10 |
Vaasa | Vaasan Yliopisto (University of Vaasa) | Finnland | 2 x 5 | |||
Zadar | Sveučilište u Zadru (University of Zadar) | Kroatien | HR ZADAR 01 | Deutsch | B 1 | 2 x 5 |
Vorstellung und Austausch-Angebote von Partnerhochschulen
Palacky-Universität in Olmütz
Ausführliche Informationen finden Sie in diesem Flyer.